<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sahacrash Blog</title>
	<atom:link href="http://www.sahacrash.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sahacrash.com</link>
	<description>The Official Sahabuddin L Husain Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 04:26:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://www.sahacrash.com</link>
<url>http://www.sahacrash.com/wp-content/cbnet-favicon/Sahacrash Logo.jpg</url>
<title>Sahacrash Blog</title>
</image>
		<item>
		<title>Terbaik di FP 3, Lorenzo dan Crutchlow ancaman serius buat Honda!</title>
		<link>http://www.sahacrash.com/2012/terbaik-di-fp-3-lorenzo-dan-crutchlow-ancaman-serius-buat-honda.html</link>
		<comments>http://www.sahacrash.com/2012/terbaik-di-fp-3-lorenzo-dan-crutchlow-ancaman-serius-buat-honda.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 06:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sahabuddin L Husain</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[Cal Crutchlow]]></category>
		<category><![CDATA[Crutchlow]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Losail]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[sesi latihan bebas di Losail]]></category>
		<category><![CDATA[tim satelit Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sahacrash.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Setelah Stoner merajai dua sesi latihan (free practice) di seri perdana MotoGP 2012 di Losail, Qatar. Pembalap Australia itu hanya mampu berada di urutan ke tiga di sesi latihan bebas ke 3, Stoner finis di belakang Jorge Lorenzo (Yamaha Factory) dan Cal Crutchlow (Yamaha Tech 3). Jorge Lorenzo yang mencatatkan waktu terbaik 1 menit 55,674 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah Stoner merajai dua sesi latihan (free practice) di seri perdana <a href="http://www.sahacrash.com/2012/jadwal-motogp-2012.html" target="_blank">MotoGP 2012</a> di Losail, Qatar. Pembalap Australia itu hanya mampu berada di urutan ke tiga di sesi latihan bebas ke 3, Stoner finis di belakang Jorge Lorenzo (Yamaha Factory) dan Cal Crutchlow (Yamaha Tech 3).</p>
<p>Jorge Lorenzo yang mencatatkan waktu terbaik 1 menit 55,674 detik di sesi latihan terakhir. Sangat optimis bisa mengalahkan rider Honda dengan hasil yang didapatkannya. Lorenzo melihat kemajuan yang sangat berarti sejak tes pra musim dan dua sesi latihan bebas di Losail.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-290" title="smith, lorenzo and crutchlow by Insidebikes" src="http://www.sahacrash.com/wp-content/uploads/2012/04/smith-lorenzo-and-crutchlow-by-Insidebikes.jpg" alt="Lorenzo dan Crutchlow ancaman serius buat Honda" width="460" /></p>
<p><strong>Peringatan buat Honda</strong></p>
<p>Hasil yang ditunjukkan Lorenzo mungkin wajar-wajar saja karena dia menggunakan motor Pabrikan, namun apa yang dicapai Cal Crutchlow yang turun membela bendera Yamaha Tech 3 (tim satelit Yamaha) musim ini merupakan peringatan buat Honda. Jika Stoner dan Pedrosa yang menggunakan mesin pabrikan bisa dikalahkan oleh Crutchlow, bagaimana dengan pembalab Honda yang membela tim satelit.</p>
<p>Maka tidak salah jika beberapa orang memprediksikan bahwa Yamaha akan menjadi juara konstruktor musim ini.</p>
<p><strong>Hasil latihan bebas 3 (free practice 3) MotoGP Qatar 2012:</strong></p>
<p>1. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 55.302 detik<br />
2. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 55.456 detik<br />
3. Casey Stoner AUS Repsol Honda (RC213V) 1m 55.674 detik<br />
4. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 55.905 detik<br />
5. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 56.114 detik<br />
6. Hector Barbera ESP Pramac Racing (GP12) 1m 56.163 detik<br />
7. Nicky Hayden USA Ducati Team (GP12) 1m 56.402 detik<br />
8. Valentino Rossi ITA Ducati Team (GP12) 1m 56.535 detik<br />
9. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 56.751 detik<br />
10. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini (RC213V) 1m 56.771 detik<br />
11. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1m 57.030 detik<br />
12. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (GP12) 1m 57.223 detik<br />
13. Randy De Puniet FRA Power Electronics Aspar (ART CRT) 1m 58.261 detik<br />
14. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Suter-BMW CRT) 1m 58.310 detik<br />
15. Michele Pirro ITA San Carlo Honda Gresini (FTR-Honda CRT) 1m 58.800 detik<br />
16. Yonny Hernandez COL Avintia Blusens (FTR-Kawasaki CRT) 1m 59.087 detik<br />
17. Aleix Espargaro ESP Power Electronics Aspar (ART CRT) 1m 59.169 detik<br />
18. Danilo Petrucci ITA Came IodaRacing (Ioda-Aprilia CRT) 1m 59.517 detik<br />
19. Ivan Silva ESP Avintia Blusens (FTR-Kawasaki CRT) 2m 0.035 detik<br />
20. Mattia Pasini ITA Speed Master (ART CRT) 2m 0.226 detik<br />
21. James Ellison GBR Paul Bird Motorsport (ART CRT) 2m 0.563 detik</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sahacrash.com/2012/terbaik-di-fp-3-lorenzo-dan-crutchlow-ancaman-serius-buat-honda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jadwal MotoGP 2012</title>
		<link>http://www.sahacrash.com/2012/jadwal-motogp-2012.html</link>
		<comments>http://www.sahacrash.com/2012/jadwal-motogp-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 05:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sahabuddin L Husain</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[kalender MotoGP 2012]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP 2012]]></category>
		<category><![CDATA[motor paling bergengsi]]></category>
		<category><![CDATA[tes di Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[tes di Spanyol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sahacrash.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Halo penggemar MotoGP, apa kalian sudah siap menyaksikan balapan motor paling bergengsi di muka bumi? Rider dan Tim yang akan mengikuti MotoGP sudah siap loh.., bahkan mereka sudah melakukan serangkaian tes di Spanyol dan Malaysia. Dan penggemar Honda serta Yamaha perlu berbangga karena hasil tes beberapa bulan menjelang race perdana MotoGP di Qatar membuktikan Honda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Halo penggemar MotoGP, apa kalian sudah siap menyaksikan balapan motor paling bergengsi di muka bumi?</p>
<p>Rider dan Tim yang akan mengikuti MotoGP sudah siap loh.., bahkan mereka sudah melakukan serangkaian tes di Spanyol dan Malaysia. Dan penggemar Honda serta Yamaha perlu berbangga karena hasil tes beberapa bulan menjelang <em>race</em> perdana MotoGP di Qatar membuktikan Honda dan Yamaha masih sangat dominan.</p>
<p>Berikut ini adalah kalender MotoGP 2012 yang saya kutip dari MotoGP.com</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-284" title="2012 motogp calendar" src="http://www.sahacrash.com/wp-content/uploads/2012/03/2012-motogp-calendar.jpg" alt="" width="472" height="540" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sahacrash.com/2012/jadwal-motogp-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dapat Cashback-Danamonline Banking</title>
		<link>http://www.sahacrash.com/2012/dapat-cashback-danamonline-banking.html</link>
		<comments>http://www.sahacrash.com/2012/dapat-cashback-danamonline-banking.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sahabuddin L Husain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Cash Back 5%]]></category>
		<category><![CDATA[Cashback –Danamonline Banking]]></category>
		<category><![CDATA[cek riwayat transaksi]]></category>
		<category><![CDATA[Danamonline Banking]]></category>
		<category><![CDATA[gratis tarik tunai di ATM bersama]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis transfer dengan internet banking]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Banking Danamon]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[potongan administrasi]]></category>
		<category><![CDATA[Rekening Danamon Lebih]]></category>
		<category><![CDATA[supermarket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sahacrash.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini setelah saya selesai transaksi menggunakan Internet Banking Danamon, saya iseng-iseng cek riwayat transaksi untuk satu bulan terakhir. Betapa kagetnya saya ketika saya melihat transkasi dengan judul “Cashback –Danamonline Banking” dengan nilai transaksi 5.000 rupiah. 5.000 rupiah memang nominalnya sangat kecil, yang membuat saya kaget karena sangat jarang bank memberikan cashback kepada nasabahnya. Malahan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hari ini setelah saya selesai transaksi menggunakan Internet Banking Danamon, saya iseng-iseng cek riwayat transaksi untuk satu bulan terakhir. Betapa kagetnya saya ketika saya melihat transkasi dengan judul “Cashback –Danamonline Banking” dengan nilai transaksi 5.000 rupiah. <img src='http://www.sahacrash.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-278" title="Cashback-Danamonline Banking" src="http://www.sahacrash.com/wp-content/uploads/2012/01/Cashback-Danamonline-Banking.jpg" alt="Cashback dari Internet Banking Danamon" width="480" /></p>
<p style="text-align: justify;">5.000 rupiah memang nominalnya sangat kecil, yang membuat saya kaget karena sangat jarang bank memberikan <em>cashback</em> kepada nasabahnya. Malahan dua bank lain tempat saya menabung memberlakukan potongan administrasi sebesar 10.000 rupiah – 25.000 rupiah setiap bulannya, berbeda dengan Danamon yang tidak ada potongan administrasi perbulan kecuali pajak yang jumlahnya juga sangat kecil serta memberikan gratis tarik tunai di ATM bersama, Gratis transfer menggunakan internet banking hingga maret 2012 dan Gratis pembayaran melalui internet banking hingga januari 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Bahkan untuk nasabah yang memiliki <em>Rekening Danamon Lebih</em> bisa dapat <em>Cash Back 5%</em> untuk belanja di supermarket atau toko dengan menggunakan <em>kartu debit Danamon Lebih</em> sampai April 2012. Kan lumayan dapat 25.000 rupiah kalau total belanjanya 500.000 rupiah, bisa pake buat beli es krim. HHH…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sahacrash.com/2012/dapat-cashback-danamonline-banking.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latihan Motocross Menjaga Rider MotoGP Tetap Fit Tapi Juga Bisa Berakibat Fatal</title>
		<link>http://www.sahacrash.com/2012/latihan-motocross-menjaga-rider-motogp-tetap-fit-tapi-juga-bisa-berakibat-fatal.html</link>
		<comments>http://www.sahacrash.com/2012/latihan-motocross-menjaga-rider-motogp-tetap-fit-tapi-juga-bisa-berakibat-fatal.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 14:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sahabuddin L Husain</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<category><![CDATA[@NickyHayden69]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Dovizioso]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[Ducati Racing Team]]></category>
		<category><![CDATA[motocross]]></category>
		<category><![CDATA[Nickey Hayden]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha Tech 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sahacrash.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Kabar buruk kini datang dari Yamaha Tech 3, mantan pembalab Repsol Honda, Andrea Dovizioso yang musim 2012 ini akan membela Yamaha Tech 3 mengalami kecelakaan saat melakukan latihan motocross. Pembalab Italia itu didiagnosa mengalami patah tulang selangka. Pada hari sabtu 7/1/2012, Andrea Dovizioso sukses manjalani operasi pada tulang selangkanya. Namun dokter yang menangani operasi Dovizioso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-264" title="cairoli and dovizioso" src="http://www.sahacrash.com/wp-content/uploads/2012/01/cairoli-and-dovizioso.jpg" alt="Dovizioso Latihan Motocross" width="400" height="305" /></p>
<p style="text-align: justify;">Kabar buruk kini datang dari Yamaha Tech 3, mantan pembalab Repsol Honda, Andrea Dovizioso yang musim 2012 ini akan membela Yamaha Tech 3 mengalami kecelakaan saat melakukan latihan motocross. Pembalab Italia itu didiagnosa mengalami patah tulang selangka.</p>
<p style="text-align: justify;">Pada hari sabtu 7/1/2012, Andrea Dovizioso sukses manjalani operasi pada tulang selangkanya. Namun dokter yang menangani operasi Dovizioso menyarankan agar pemilik nomor 4 ini istirahat total selama kurang lebih 3 minggu, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi pada Dani Pedrosa di musim 2011 yang juga mengalami patah tulang selangka dan harus naik meja operasi sebanyak tiga kali.</p>
<p style="text-align: justify;">Sepertinya diberitakan sebelumnya, Nickey Hayden juga mengalami kecelakaan saat sedang latihan motocross di dekat rumahnya di Owensboro, Kentucky pada 27 Desember yang menyebabkan tulang belikat kiri dan dua tulang rusuk Hayden patah, dan kabar baiknya pembalab Ducati Racing Team ini tidak perlu naik meja operasi untuk menyembuhkan cederanya seperti dilansir pada akun Twitternya, @NickyHayden69.</p>
<blockquote><p>“Good check up at the Doc. No surgery needed”</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Latihan motocross merupakan cara para rider MotoGP untuk menjaga tubuh mereka tetap fit selama masa istirahat. Menanggapi komentar fans di Twitter, yang menanyakan mengapa pembalab seperti mereka harus mengambil resiko dengan latihan motorcross di musim dingin. Hayden meretweet komentar Bradley Smith yang mengatakan “Apakah kalian pikir mengendarai motocross tidak bermanfaat bagi kami?”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sahacrash.com/2012/latihan-motocross-menjaga-rider-motogp-tetap-fit-tapi-juga-bisa-berakibat-fatal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fungsi Fitur Kendali di “wall” Facebook!</title>
		<link>http://www.sahacrash.com/2012/fungsi-fitur-kendali-di-wall-facebook.html</link>
		<comments>http://www.sahacrash.com/2012/fungsi-fitur-kendali-di-wall-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sahabuddin L Husain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[curhat di facebook]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[facebook wall]]></category>
		<category><![CDATA[fitur kendali di facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard University]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sahacrash.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[“Teman Facebook….”! Itu adalah sepenggal kalimat sebuah iklan provider jaringan telpon seluler. Mengiklankan jasa dengan menggandeng nama besar situs jejaring sosial, saat ini memang merupakan trik marketing yang sangat mumpuni, orang-orang membeli gadget asalkan dilengkapi aplikasi Facebook. Facebook bukanlah situs jejaring sosial pertama di dunia tapi kehadirannya telah mengubah cara kita “bergaul”. Kali ini saya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">“Teman Facebook….”! Itu adalah sepenggal kalimat sebuah iklan <em>provider</em> jaringan telpon seluler. Mengiklankan jasa dengan menggandeng nama besar situs jejaring sosial, saat ini memang merupakan trik marketing yang sangat mumpuni, orang-orang membeli gadget asalkan dilengkapi aplikasi Facebook. Facebook bukanlah situs jejaring sosial pertama di dunia tapi kehadirannya telah mengubah cara kita “bergaul”.</p>
<p style="text-align: justify;">Kali ini saya tidak akan membahas trik marketing atau bagaimana sejarah Facebook berkembang tapi saya tertarik membahas cara kita berkomunikasi dengan “teman Facebook”. Alasannya karena Facebook adalah tempat orang-orang dari seluruh dunia dengan berbagai budaya, bahasa dan karakter berkomunikasi, dan itu adalah hal mendasar yang paling jarang dipahami oleh para pengguna Facebook <span style="text-decoration: underline;">(tidak semua pengguna Facebook demikian, hanya sebagian&#8230; entah sebagian besar atau tidak? Yang pasti hampir separuh teman-teman Facebook saya seperti ini).</span></p>
<p style="text-align: justify;">Banyak pengguna Facebook (orang Indonesia) yang tukang “pamer”, walaupun mau tidur, makan siang, mau mandi atau lagi di bandara semua “dipamerkan” <em>so</em>… memangnya kalian tidak bisa tidur dan makan siang kalau pak Lurah tidak mengijinkan? Ataukah teman-teman Facebook kalian akan ikut mandi jika kalian mandi? Terus kenapa cuma update status kalau lagi di <em>airport</em>? Kenapa tidak update status kalau lagi di angkot atau lagi menunggu ojek saat hujan dan becek!</p>
<h6 style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-255" title="fitur kendali di status facebook" src="http://www.sahacrash.com/wp-content/uploads/2012/01/fitur-kendali-di-status-facebook-1024x689.jpg" alt="fitur kendali di status facebook" width="450" />Fitur untuk mengendalikan siapa saja yang dapat melihat status anda di Facebook.</h6>
<p style="text-align: justify;">Lalu bagaimana seharusnya status Facebook? Tidak ada yang boleh membuat aturan tentang status Facebook, karena setiap orang memiliki hak berekspresi tapi ingat tentang hak orang lain dengan tidak mengganggu mereka, itulah sebabnya Facebook menambahkan &#8220;fitur kendali&#8221; di <em>wall</em> anda untuk mengendalikan siapa saja yang anda inginkan dapat melihat status Facebook anda.</p>
<p style="text-align: justify;">Jika anda ingin teman-teman anda memberikan respon terhadap status Facebook anda, sebaiknya anda menuliskan status yang informatif, menarik dan mudah dipahami. Dan jangan pernah curhat di Facebook karena sebenarnya teman-teman Facebook anda tidak memahapi apa yang anda rasakan dan mereka tidak bisa memberikan solusi yang tepat, dan parahnya lagi jika kalian curhat kepada Tuhan di Facebook karena sebenarnya Tuhan itu tidak punya akun Facebook.</p>
<p style="text-align: justify;">Curhatlah di tempat yang tepat, di Facebook banyak tempat curhat untuk masalah cinta, keuangan dan karir. Jadilah anggota atau penggemar mereka dan mereka akan membantu anda secara gratis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sahacrash.com/2012/fungsi-fitur-kendali-di-wall-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

